











| Pl | Name | Time | Time behind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | F | ||||||||||||||||||||||
| Club | (44) | (45) | (49) | (50) | (52) | (56) | (57) | (58) | (67) | (68-63) | (59) | (41) | (49) | (58) | (45) | (38) | (31) | (37) | (32) | (40) | (F) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Touko Seppä | 43.52 | -0.19 | 3.16 | (2) | 1.47 | (3) | 3.10 | (8) | 2.51 | (4) | 3.11 | (8) | 2.15 | (2) | 0.57 | (2) | 0.43 | (3) | 0.37 | (2) | 5.18 | (2) | 2.22 | (4) | 1.56 | (2) | 1.59 | (1) | 3.25 | (5) | 2.02 | (2) | 1.16 | (2) | 0.42 | (1) | 1.20 | (2) | 2.48 | (1) | 1.21 | (1) | 0.36 | (6) | TS |
| 3.16 | (2) | 5.03 | (2) | 8.13 | (2) | 11.04 | (2) | 14.15 | (7) | 16.30 | (4) | 17.27 | (4) | 18.10 | (4) | 18.47 | (4) | 24.05 | (2) | 26.27 | (2) | 28.23 | (2) | 30.22 | (1) | 33.47 | (3) | 35.49 | (3) | 37.05 | (3) | 37.47 | (3) | 39.07 | (3) | 41.55 | (1) | 43.16 | (1) | 43.52 | (1) | |||||
| 2 | Quentin Moulet | 44.11 | +0.19 | 3.18 | (4) | 1.44 | (1) | 3.17 | (10) | 2.45 | (1) | 2.45 | (2) | 2.17 | (4) | 0.56 | (1) | 0.44 | (4) | 0.40 | (4) | 5.41 | (6) | 2.20 | (3) | 1.57 | (4) | 2.06 | (4) | 2.52 | (1) | 2.09 | (5) | 1.20 | (4) | 0.43 | (4) | 1.19 | (1) | 3.02 | (3) | 1.35 | (6) | 0.41 | (8) | QM |
| 3.18 | (4) | 5.02 | (1) | 8.19 | (6) | 11.04 | (2) | 13.49 | (2) | 16.06 | (2) | 17.02 | (1) | 17.46 | (2) | 18.26 | (2) | 24.07 | (3) | 26.27 | (2) | 28.24 | (3) | 30.30 | (2) | 33.22 | (1) | 35.31 | (2) | 36.51 | (1) | 37.34 | (1) | 38.53 | (1) | 41.55 | (1) | 43.30 | (2) | 44.11 | (2) | |||||
| 3 | Akseli Ruohola | 44.31 | +0.39 | 3.15 | (1) | 1.49 | (7) | 3.09 | (7) | 2.50 | (3) | 2.38 | (1) | 2.24 | (5) | 0.58 | (3) | 0.39 | (1) | 0.36 | (1) | 5.34 | (4) | 2.25 | (6) | 1.56 | (2) | 2.22 | (7) | 2.53 | (2) | 2.00 | (1) | 1.33 | (7) | 0.42 | (1) | 1.21 | (3) | 3.26 | (4) | 1.31 | (4) | 0.30 | (2) | AR |
| 3.15 | (1) | 5.04 | (3) | 8.13 | (2) | 11.03 | (1) | 13.41 | (1) | 16.05 | (1) | 17.03 | (2) | 17.42 | (1) | 18.18 | (1) | 23.52 | (1) | 26.17 | (1) | 28.13 | (1) | 30.35 | (3) | 33.28 | (2) | 35.28 | (1) | 37.01 | (2) | 37.43 | (2) | 39.04 | (2) | 42.30 | (3) | 44.01 | (3) | 44.31 | (3) | |||||
| 4 | Elias Kuukka | 45.11 | +1.19 | 3.22 | (6) | 1.46 | (2) | 3.07 | (6) | 2.55 | (6) | 3.16 | (11) | 2.49 | (9) | 1.04 | (7) | 0.46 | (8) | 0.40 | (4) | 5.17 | (1) | 2.18 | (1) | 1.52 | (1) | 2.03 | (2) | 2.59 | (3) | 2.04 | (3) | 1.22 | (5) | 0.44 | (5) | 1.21 | (3) | 3.26 | (4) | 1.31 | (4) | 0.29 | (1) | EK |
| 3.22 | (6) | 5.08 | (5) | 8.15 | (4) | 11.10 | (5) | 14.26 | (8) | 17.15 | (9) | 18.19 | (8) | 19.05 | (8) | 19.45 | (8) | 25.02 | (7) | 27.20 | (6) | 29.12 | (5) | 31.15 | (5) | 34.14 | (4) | 36.18 | (4) | 37.40 | (4) | 38.24 | (4) | 39.45 | (4) | 43.11 | (4) | 44.42 | (4) | 45.11 | (4) | |||||
| 5 | Topi Syrjalainen | 45.51 | +1.59 | 3.26 | (8) | 1.47 | (3) | 3.11 | (9) | 2.56 | (8) | 2.45 | (2) | 2.31 | (7) | 0.59 | (4) | 0.46 | (8) | 0.43 | (9) | 5.44 | (8) | 2.30 | (7) | 2.04 | (7) | 2.04 | (3) | 3.35 | (7) | 2.17 | (7) | 1.19 | (3) | 0.42 | (1) | 1.34 | (8) | 2.56 | (2) | 1.28 | (3) | 0.34 | (5) | TS |
| 3.26 | (8) | 5.13 | (7) | 8.24 | (8) | 11.20 | (8) | 14.05 | (5) | 16.36 | (6) | 17.35 | (5) | 18.21 | (5) | 19.04 | (6) | 24.48 | (5) | 27.18 | (5) | 29.22 | (7) | 31.26 | (6) | 35.01 | (7) | 37.18 | (7) | 38.37 | (7) | 39.19 | (7) | 40.53 | (7) | 43.49 | (6) | 45.17 | (5) | 45.51 | (5) | |||||
| 6 | Mathieu Perrin | 46.00 | +2.08 | 3.23 | (7) | 1.52 | (9) | 3.32 | (12) | 2.46 | (2) | 3.16 | (11) | 2.15 | (2) | 1.03 | (6) | 0.44 | (4) | 0.42 | (8) | 5.30 | (3) | 2.18 | (1) | 1.58 | (5) | 2.11 | (5) | 3.29 | (6) | 2.08 | (4) | 1.15 | (1) | 0.44 | (5) | 1.21 | (3) | 3.35 | (7) | 1.27 | (2) | 0.31 | (3) | MP |
| 3.23 | (7) | 5.15 | (8) | 8.47 | (12) | 11.33 | (9) | 14.49 | (10) | 17.04 | (8) | 18.07 | (7) | 18.51 | (7) | 19.33 | (7) | 25.03 | (8) | 27.21 | (7) | 29.19 | (6) | 31.30 | (7) | 34.59 | (6) | 37.07 | (6) | 38.22 | (6) | 39.06 | (6) | 40.27 | (6) | 44.02 | (7) | 45.29 | (7) | 46.00 | (6) | |||||
| 7 | Severi Kymalainen | 46.01 | +2.09 | 3.17 | (3) | 1.49 | (7) | 3.06 | (5) | 2.55 | (6) | 2.47 | (4) | 2.28 | (6) | 1.01 | (5) | 0.42 | (2) | 0.37 | (2) | 5.41 | (6) | 2.24 | (5) | 1.58 | (5) | 2.18 | (6) | 3.23 | (4) | 2.13 | (6) | 1.23 | (6) | 0.45 | (7) | 1.21 | (3) | 3.33 | (6) | 1.41 | (8) | 0.39 | (7) | SK |
| 3.17 | (3) | 5.06 | (4) | 8.12 | (1) | 11.07 | (4) | 13.54 | (3) | 16.22 | (3) | 17.23 | (3) | 18.05 | (3) | 18.42 | (3) | 24.23 | (4) | 26.47 | (4) | 28.45 | (4) | 31.03 | (4) | 34.26 | (5) | 36.39 | (5) | 38.02 | (5) | 38.47 | (5) | 40.08 | (5) | 43.41 | (5) | 45.22 | (6) | 46.01 | (7) | |||||
| 8 | Anton Kuukka | 49.51 | +5.59 | 3.34 | (12) | 1.54 | (12) | 3.05 | (4) | 3.09 | (11) | 3.14 | (9) | 2.59 | (10) | 1.14 | (10) | 0.46 | (8) | 0.43 | (9) | 5.37 | (5) | 2.36 | (8) | 2.07 | (8) | 2.23 | (8) | 3.35 | (7) | 2.27 | (8) | 1.46 | (8) | 0.48 | (8) | 1.32 | (7) | 4.15 | (8) | 1.36 | (7) | 0.31 | (3) | AK |
| 3.34 | (12) | 5.28 | (12) | 8.33 | (10) | 11.42 | (11) | 14.56 | (11) | 17.55 | (10) | 19.09 | (9) | 19.55 | (9) | 20.38 | (9) | 26.15 | (9) | 28.51 | (9) | 30.58 | (9) | 33.21 | (9) | 36.56 | (9) | 39.23 | (8) | 41.09 | (8) | 41.57 | (8) | 43.29 | (8) | 47.44 | (8) | 49.20 | (8) | 49.51 | (8) | |||||
| Joshua Dudley | 3.30 | (9) | 1.53 | (10) | 3.04 | (3) | 3.06 | (10) | 3.15 | (10) | 2.14 | (1) | JD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.30 | (9) | 5.23 | (11) | 8.27 | (9) | 11.33 | (9) | 14.48 | (9) | 17.02 | (7) | 25.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fricis Spektors | 3.19 | (5) | 1.53 | (10) | 3.24 | (11) | 3.11 | (12) | 3.10 | (7) | 5.14 | (12) | 1.06 | (9) | 0.45 | (6) | 0.40 | (4) | 6.41 | (10) | 2.49 | (10) | 2.11 | (10) | 3.05 | (10) | 4.45 | (10) | FS | |||||||||||||||||
| 3.19 | (5) | 5.12 | (6) | 8.36 | (11) | 11.47 | (12) | 14.57 | (12) | 20.11 | (12) | 21.17 | (11) | 22.02 | (11) | 22.42 | (11) | 29.23 | (10) | 32.12 | (10) | 34.23 | (10) | 37.28 | (10) | 42.13 | (10) | |||||||||||||||||||
| Teemu Oksanen | 3.31 | (10) | 1.47 | (3) | 2.58 | (1) | 2.57 | (9) | 2.47 | (4) | 2.31 | (7) | 1.05 | (8) | 0.45 | (6) | 0.40 | (4) | 5.51 | (9) | 2.44 | (9) | 2.09 | (9) | 2.57 | (9) | 4.10 | (9) | 2.46 | (9) | 2.08 | (9) | 0.54 | (9) | 2.24 | (9) | TO | |||||||||
| 3.31 | (10) | 5.18 | (9) | 8.16 | (5) | 11.13 | (7) | 14.00 | (4) | 16.31 | (5) | 17.36 | (6) | 18.21 | (5) | 19.01 | (5) | 24.52 | (6) | 27.36 | (8) | 29.45 | (8) | 32.42 | (8) | 36.52 | (8) | 39.38 | (9) | 41.46 | (9) | 42.40 | (9) | 45.04 | (9) | |||||||||||
| Alexandre Vergnaud | 3.32 | (11) | 1.48 | (6) | 3.00 | (2) | 2.52 | (5) | 2.58 | (6) | 4.35 | (11) | 1.20 | (11) | 0.58 | (11) | 0.57 | (11) | 9.07 | (11) | 3.46 | (11) | 3.04 | (11) | AV | |||||||||||||||||||||
| 3.32 | (11) | 5.20 | (10) | 8.20 | (7) | 11.12 | (6) | 14.10 | (6) | 18.45 | (11) | 20.05 | (10) | 21.03 | (10) | 22.00 | (10) | 31.07 | (11) | 34.53 | (11) | 37.57 | (11) | |||||||||||||||||||||||





